Molecular Oncology
Integer malesuada mauris aliquet tortor dignissim, sed aliquet mi aliquam. Vivamus sed libero erat. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
| AFP | 20.50 | 154.46 | Alfa-fetoprotein (AFP) je glikoprotein, po svojstvima i sastavu sličan albuminu, koji nastaje u jetri i žumanjčanoj vreći fetusa. Izlučuje se u fetalni serum a maksimalnu vrijednost postiže u 13. tjednu trudnoće, nakon čega se vrijednost postupno snižava. Budući da prolazi kroz placentu, normalno je prisutan u krvi trudnica. Klinička važnost određivanja AFP u prvom je redu kod neseminomatoznog karcinoma testisa i primarnog hepatocelularnog karcinoma. Kod neseminomatoznog karcinoma testisa dokazana je izravna povezanost između učestalosti povišenih vrijednosti AFP i stadija bolesti. Povišene vrijednosti AFP nisu zapažene kod bolesnika s čistim seminomom. AFP i HCG važni su prognostički pokazatelji stope preživljenja za bolesnike s uznapredovalim neseminomatoznim tumorima zametnih stanica testisa. Vrijednosti AFP povišene su i kod više od 70% bolesnika s primarnim hepatocelularnim karcinomom. Povišene vrijednosti AFP nađene su i kod raka gastrointestinalnog sustava s metastazama u jetri, ali i bez njih, a vrlo rijetko u drugim malignim bolestima. AFP je povišen i u dobroćudnim bolestima jetre kao što su hepatitis i ciroza a taj je porast obično prolazan. AFP se zajedno s HCG tijekom 16-18 tjedna trudnoće koristi u testu probira Down-ovog sindroma. Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti AFP prisutne su kod karcinoma testisa i jetre i ovdje je njihova najveća klinička važnost. Također, AFP je povišen i kod benignih bolesti jetre, kao što su hepatitis i ciroza. Porast AFP normalno je prisutan u trudnoći. Ovo se koristi u testu probira na Downov sindrom gdje je vrijednost AFP snižena u odnosu na uobičajene vrijednosti u vrijeme trudnoće. Snižena vrijednost: nije klinički značajno Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan. |
| CA 125 | 18.00 | 135.62 | CA 125 je glikoproteinski tumorski biljeg koji se koristi u praćenju bolesnica s karcinomom jajnika. Postoji jasna korelacija između vrijednosti CA 125 u serumu i kliničkog tijeka bolesti. Progresivni rast vrijednosti CA 125 je mogući pokazatelj napredovanja maligne bolesti i nedostatnog terapijskog odgovora, dok snižavanje vrijednosti CA 125 upućuje na dobar terapijski odgovor. Međutim, normalne vrijednosti CA 125 nisu dokaz odsutnosti raka jajnika jer kod bolesnica s histopatološki dokazanim karcinom jajnika vrijednosti CA 125 mogu biti jednake kao kod zdravih žena. Zbog svoje nedovoljne osjetljivosti i specifičnosti CA 125 nije namijenjen za korištenje kao test probira na rak u općoj populaciji ali se njegovo određivanje koristi kao pomoćna pretraga za praćenje bolesnica oboljelih od karcinoma jajnika. Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti CA 125 imaju najveću kliničku primjenu kod karcinoma jajnika. Osim kod karcinoma jajnika, CA 125 je povišen kod endocervikalnog karcinoma, karcinoma jetre, gušterače, pluća, debelog crijeva, želuca, bilijarnog trakta, maternice, jajovoda, dojke i endometrija. Povišene vrijednosti CA 125 mogu se naći u 1-2% zdravih žena kao i u prvom tromjesečju trudnoće. Povišene se vrijednosti nalaze i kod osoba s nemalignim bolestima kao što su ciroza jetre, hepatitis, endometrioza, ciste na jajnicima i upalne bolesti zdjelice. Snižena vrijednost: nije klinički značajno Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan. |
| CA 15-3 | 18.00 | 135.62 | CA 15-3 je glikoproteinski tumorski biljeg koji se koristi u praćenju odgovora na terapiju karcinoma dojke. Njegove povišene ili snižene vrijednosti prate progresiju ili regresiju bolesti. Ispitivanja su potvrdila da je povišenje vrijednosti CA 15-3 kod bolesnika s povećanim rizikom recidiva karcinoma dojke nakon primarne terapije mogući pokazatelj pojave recidiva. Povišene vrijednosti CA 15-3 mogu se naći kod mnogih drugih karcinoma i kod nemalignih bolesti kao što su ciroza jetre, hepatitis, autoimune bolesti te benigne bolesti jajnika i dojke. Vrijednosti CA 15-3 povišene su prvenstveno kod metastatskih karcinoma dojke a znatno manje kod bolesnika s primarnim karcinomom dojke. Upravo zbog male specifičnosti i osjetljivosti CA 15-3 se ne smije koristiti kao test probira opće populacije. Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nalaze se kod karcinoma dojke. Osim kod karcinoma dojke, povišene se vrijednosti mogu naći i kod karcinoma pluća, debelog crijeva, gušterače, jetre, jajnika i maternice kao i kod nemalignih bolesti (ciroza jetre, hepatitis, autoimune bolesti, bolesti jajnika i dojke). Snižena vrijednost: nije klinički značajno Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan. |
| CA 19-9 | 18.00 | 135.62 | CA19-9 je glikoproteinski tumorski marker čije su vrijednosti u serumu povišene kod bolesnika s različitim gastrointestinalnim karcinomima, kao što su karcinom gušterače, debelog crijeva, želuca i jetre. U prvom redu se koristi kao pomoćna pretraga zajedno s drugim dijagnostičkim informacijama za praćenje stanja bolesnika oboljelih od raka gušterače. CA 19-9 ne smije se koristiti kao test probira na maligne bolesti. Povišene vrijednosti nalaze se i kod bolesnika s nemalignim bolestima poput hepatitisa, ciroze jetre, pankreatitisa i cistične fibroze. Trajno povišene vrijednosti CA 19-9 nakon provedenog liječenja ukazuju na prisutnost neotkrivenih metastaza ili nepotpunog odstranjenja tumora. Progresivni rast vrijednosti CA 19-9 mogući je pokazatelj napredovanja maligne bolesti i nedovoljnog terapijskog odgovora bolesnika. Snižavanje vrijednosti CA 19-9 općenito upućuje na dobru prognozu bolesti i dobar terapijski odgovor. Povišena vrijednost: Klinički najznačajnija upotreba CA 19-9 jest praćenje bolesnika s karcinomom gušterače. Povišene vrijednosti nalaze se i u benignim bolestima poput hepatitisa, ciroze jetre, pankreatitisa i cistične fibroze. Snižena vrijednost: nije klinički značajno Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan. |
| CA 72-4 | 21.00 | 158.22 | CA 72-4 je tumorski biljeg koji se koristi prvenstveno u praćenju tijeka liječenja pacijenata s karcinomom želuca. Osim toga, može ga se koristiti i kao dodatni tumorski marker kod mukoznog karcinoma jajnika. Povišena vrijednost: Povišene vrijednosti nalaze se kod bolesnika s karcinomom želuca i jajnika, ali također i kod karcinoma kolona, jednjaka i dojke. Povišene vrijednosti mogu se naći i u benignim bolestima: pankreatitis, ciroza jetre, plućne bolesti, reumatska bolest, ginekološke bolesti (jajnika i dojke) i benigni poremećaji gastrointestinalnog trakta. Snižena vrijednost: nije klinički značajno Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan. |
| CEA | 18.00 | 135.62 | Karcinoembrionalni antigen (CEA) je glikoproteinski tumorski biljeg. Prvenstveno je biljeg vezan uz probavni sustav ali mu vrijednosti u krvi rastu i kod drugih malignih i nemalignih bolesti. Trajni porast vrijednosti CEA u krvi nakon liječenja ukazuje na prisutnost neotkrivenih metastaza ili nepotpuno odstranjenje tumora. Progresivni rast CEA pokazatelj je napredovanja maligne bolesti i neodgovarajućeg odgovora pacijenta na terapiju. Snižavanje vrijednsoti CEA općenito upućuje na dobru prognozu bolesti i dobar terapijski odgovor. Klinička važnost CEA dokazana je pri praćenju bolesnika s tumorima različite etiologije, ali je njegova prognostička važnost prvenstveno kod praćenja kolorektalnog karcinoma, karcinoma dojke i karcinoma pluća. Mada se određivanje CEA ne može biti test probira na rak u općoj populaciji, često se koristi kao pomoćna pretraga pri procjeni prognoze odnosno praćenju onkoloških pacijenata. Povišena vrijednost: CEA može biti povišen kod raznih nemalignih bolesti kao što su ciroza, emfizem pluća, rektalni polipi, pankreatitis, hepatitis, kolitis. Pušači imaju nešto više vrijednosti u odnosu na nepušače. CEA se najčešće koristi u praćenju kolorektalnog karcinoma, ali i karcinoma dojke i pluća. Snižena vrijednost: nije klinički značajno Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan. |

